Corpos Gerentes
Direcção
| Cargo | Nome |
|---|---|
| Presidente | Silvia Maria Cunha de Brito Graça |
| Secretário Geral | João Romão Catrapona |
| Vice - Administrat. Financeiro | Hugo Miguel Carraça Peitinho |
| Vice - Hóquei em Patins | João Tiago Galhardo Carvalhal |
| Vice - Patinagem Artística | Maria Antonia Gonçalves Paulino |
| Vice - Patinagem de Velocidade | Manuel Tiago Guia Monteiro |
| Vice - Instalações Equipamento Desportivo | José Alberto Hilário |
| Vice - Comunicação e Imagem | José Roberto Sardo Lameiras |
| Vogal-Inline Freestyle/Skate | Anabela da Conceição Teixeira Fialho |
| Vogal-Logista Patinagem Artística | Isabel Madeira Silva |
| Vogal - Logista Hoquei em Patins | Vítor Ricardo Montez Crespo |
Suplentes Direcção
| Suplente | Vânia Cristina Santana Galante |
| Suplente | João Manuel Pinto Martins |
| Suplente | José Jacinto Costa |
| Suplente | Manuel Francisco Gomes Silva |
Assembleia geral
| Cargo | Nome |
|---|---|
| Presidente | Nuno Fernando Montes Palma Ferro |
| Vice - Presidente | Manuel Dias Soares |
| Secretário | João Tiago Galhardo Carvalhal |
Conselho de Arbitragem e Ajuizamento
| Cargo | Nome |
|---|---|
| Presidente | António Coelho Guerreiro |
| Vice - Arbitragem Hóquei em Patins | Manuel Francisco Alves Franco |
| Vice - Ajuizamento Patinagem Artística | Maria Jacinta Suzana Pires Leandro Catrapona |
| Vice - Ajuizamento Patinagem de Velocidade | Carlos Eduardo Santos Fernandes |
| Secretário | Fernando José Leonor Lança |
Conselho Fiscal
| Cargo | Nome |
|---|---|
| Presidente | Victor Manuel Silva Madeira |
| Secretário | Manuel Carvalho Messias |
| Vogal | Rui Miguel Godinho Santana |
Conselho de Disciplina
| Cargo | Nome |
|---|---|
| Presidente | João Miguel Gil Honrado |
| Secretário | Sandro Filipe Rosa Leitão Macedo |
| Vogal | Sónia Maria Horta do Calvário |
Conselho de Justiça
| Cargo | Nome |
|---|---|
| Presidente | Manuel David Masseno |
| Secretário | Teresinha M. S. Ramos |
| Vogal | Celso António Fialho Peixeiro Serra |